Versiegelte Fläche 2008
| Bundesland | Versiegelte Fläche 2008 in km2 |
Veränderung der versiegelten Fläche 2008 gegenüber 2000 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2 314 | 5,8 |
| Bayern | 3 631 | 6,9 |
| Berlin | 312 | 2,2 |
| Brandenburg | 1 195 | 8,5 |
| Bremen | 112 | 2,5 |
| Hamburg | 221 | 5,0 |
| Hessen | 1 514 | 3,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 756 | 9,0 |
| Niedersachsen | 2 928 | 6,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 500 | 5,4 |
| Rheinland-Pfalz | 1 252 | 6,0 |
| Saarland | 244 | 3,7 |
| Sachsen | 1 001 | 6,7 |
| Sachsen-Anhalt | 896 | . |
| Schleswig-Holstein | 884 | 11,1 |
| Thüringen | 674 | 3,8 |
