Versiegelte Fläche 2010
| Bundesland | Versiegelte Fläche 2010 in km2 |
Veränderung der versiegelten Fläche 2010 gegenüber 2000 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2 337 | 6,8 |
| Bayern | 3 692 | 8,7 |
| Berlin | 313 | 2,5 |
| Brandenburg | 1 205 | 9,4 |
| Bremen | 111 | 2,1 |
| Hamburg | 224 | 6,5 |
| Hessen | 1 517 | 3,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 770 | 10,9 |
| Niedersachsen | 2 956 | 7,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 3 529 | 6,3 |
| Rheinland-Pfalz | 1 251 | 5,9 |
| Saarland | 246 | 4,9 |
| Sachsen | 1 019 | 8,6 |
| Sachsen-Anhalt | 893 | . |
| Schleswig-Holstein | 894 | 12,4 |
| Thüringen | 684 | 5,2 |

