Produktivität der Siedlungs- und Verkehrsfläche 2010
| Bundesland | Produktivität der Siedlungs- und Verkehrsfläche in jeweiligen Preisen 2010 in Mill. Euro pro km2 |
Veränderung der Produktivität der Siedlungs- und Verkehrsfläche (preisbereinigt, verkettet) 2010 gegenüber 1992 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 71,6 | 7,3 |
| Bayern | 55,3 | 10,7 |
| Berlin | 151,1 | 5,0 |
| Brandenburg | 20,5 | 34,7 |
| Bremen | 119,4 | 12,2 |
| Hamburg | 195,9 | 13,1 |
| Hessen | 68,7 | 12,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 19,4 | 16,1 |
| Niedersachsen | 33,1 | 1,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 71,0 | -0,1 |
| Rheinland-Pfalz | 38,1 | 3,6 |
| Saarland | 56,5 | 9,6 |
| Sachsen | 41,2 | 31,7 |
| Sachsen-Anhalt | 23,3 | 10,5 |
| Schleswig-Holstein | 38,1 | -0,6 |
| Thüringen | 33,2 | 42,0 |

