Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche 2010
| Bundesland | Anteil der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Landesfläche 2010 in % |
Veränderung des Anteils der Siedlungs- und Verkehrsfläche an der Landesfläche 2010 gegenüber 1992 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 14,1 | 15,0 |
| Bayern | 11,3 | 22,4 |
| Berlin | 70,3 | 3,4 |
| Brandenburg | 9,2 | 24,7 |
| Bremen | 55,4 | 3,6 |
| Hamburg | 59,7 | 7,0 |
| Hessen | 15,5 | 9,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 8,0 | 36,6 |
| Niedersachsen | 13,6 | 16,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,4 | 14,5 |
| Rheinland-Pfalz | 14,2 | 12,7 |
| Saarland | 20,7 | 9,2 |
| Sachsen | 12,5 | 26,2 |
| Sachsen-Anhalt | 11,0 | 37,0 |
| Schleswig-Holstein | 12,6 | 19,7 |
| Thüringen | 9,3 | 17,7 |

