Abwasserproduktivität 2007
| Bundesland | Abwasserproduktivität in jeweiligen Preisen 2007 in Euro je m3 |
Veränderung der Abwasserproduktivität (preisbereinigt, verkettet) 2007 gegenüber 1998 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 75 | 36,9 |
| Bayern | 109 | 34,1 |
| Berlin | 159 | 108,1 |
| Brandenburg | 94 | 34,9 |
| Bremen | 23 | 15,1 |
| Hamburg | 164 | 86,2 |
| Hessen | 114 | 207,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 325 | 11,6 |
| Niedersachsen | 54 | 51,7 |
| Nordrhein-Westfalen | 92 | 34,3 |
| Rheinland-Pfalz | 48 | 3,7 |
| Saarland | 150 | 44,3 |
| Sachsen | 231 | 36,0 |
| Sachsen-Anhalt | 171 | 66,9 |
| Schleswig-Holstein | 17 | 17,3 |
| Thüringen | 317 | 15,0 |

