Wasserproduktivität 2007
| Bundesland | Wasserproduktivität in jeweiligen Preisen 2007 in Euro je m3 |
Veränderung der Wasserproduktivität (preisbereinigt, verkettet) 2007 gegenüber 1998 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 59 | 30,7 |
| Bayern | 85 | 32,8 |
| Berlin | 149 | 101,2 |
| Brandenburg | 75 | 31,9 |
| Bremen | 22 | 15,4 |
| Hamburg | 146 | 79,5 |
| Hessen | 83 | 154,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 215 | 16,0 |
| Niedersachsen | 49 | 47,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 68 | 30,4 |
| Rheinland-Pfalz | 41 | 4,8 |
| Saarland | 87 | 28,1 |
| Sachsen | 133 | 24,9 |
| Sachsen-Anhalt | 116 | 45,1 |
| Schleswig-Holstein | 17 | 17,3 |
| Thüringen | 175 | 24,7 |

