Energiebedingte CO2-Emissionen 2008
| Bundesland | Energiebedingte CO2-Emissionen in Tonnen je Einwohner 2008 |
Veränderung der energiebedingten CO2-Emissionen 2008 gegenüber 1990 in kg je Einwohner |
|---|---|---|
1) statt 2008: 2007 |
||
| Baden-Württemberg | 6,8 | -897 |
| Bayern | 6,4 | -1 029 |
| Berlin1) | 5,1 | -2 748 |
| Brandenburg1) | 22,9 | -8 722 |
| Bremen | 19,7 | -35 |
| Hamburg | 6,1 | -1 622 |
| Hessen | 8,6 | -211 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6,5 | -1 545 |
| Niedersachsen | 8,7 | -1 799 |
| Nordrhein-Westfalen | 15,9 | -1 415 |
| Rheinland-Pfalz1) | 6,3 | -1 016 |
| Saarland | 22,2 | 60 |
| Sachsen | 11,2 | -7 913 |
| Sachsen-Anhalt | 11,3 | -6 346 |
| Schleswig-Holstein | 6,6 | -2 667 |
| Thüringen | 4,8 | -5 920 |

