Energiebedingte CO2-Emissionen 2008
| Bundesland | Energiebedingte CO2-Emissionen 2008 in 1 000 Tonnen |
Veränderung der energiebedingten CO2-Emissionen 2008 gegenüber 1990 in % |
|---|---|---|
1) statt 2008: 2007 |
||
| Baden-Württemberg | 72 593 | -2,4 |
| Bayern | 80 430 | -4,9 |
| Berlin1) | 17 466 | -35,2 |
| Brandenburg1) | 58 173 | -29,0 |
| Bremen | 13 056 | -2,8 |
| Hamburg | 10 891 | -14,5 |
| Hessen | 52 159 | 3,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10 867 | -30,1 |
| Niedersachsen | 69 402 | -10,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 286 158 | -4,3 |
| Rheinland-Pfalz1) | 25 596 | -6,6 |
| Saarland | 22 961 | -3,2 |
| Sachsen | 46 927 | -48,7 |
| Sachsen-Anhalt | 26 973 | -47,0 |
| Schleswig-Holstein | 18 688 | -22,8 |
| Thüringen | 10 911 | -61,2 |

