Emissionen an Treibhausgasen 2008
| Bundesland | Treibhausgasemissionen 2008 in Tonnen CO2-Äquivalente je Einwohner |
Veränderung der Treibhausgasemissionen je Einwohner 2008 gegenüber 1995 in % |
|---|---|---|
1) statt 2008: 2007 |
||
| Baden-Württemberg | 7,6 | -14,1 |
| Bayern | 7,7 | -14,9 |
| Berlin1) | 5,3 | -27,1 |
| Brandenburg1) | 25,7 | 7,9 |
| Bremen | 20,3 | -0,1 |
| Hamburg | 6,4 | -22,2 |
| Hessen | 9,3 | -11,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10,3 | 3,7 |
| Niedersachsen | 10,9 | -14,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 17,6 | -10,8 |
| Rheinland-Pfalz1) | 7,9 | -41,5 |
| Saarland | 23,1 | -2,8 |
| Sachsen | 12,2 | -18,3 |
| Sachsen-Anhalt | 15,5 | 26,1 |
| Schleswig-Holstein | 9,3 | -18,8 |
| Thüringen | 6,1 | -14,3 |

