Endenergieverbrauch der privaten Haushalte 2008
| Bundesland | Endenergieverbrauch der privaten Haushalte 2008 in Gigajoule je Einwohner |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 33 |
| Bayern | 30 |
| Berlin | 29 |
| Brandenburg | 32 |
| Bremen | 27 |
| Hamburg | 30 |
| Hessen | 34 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 26 |
| Niedersachsen | 33 |
| Nordrhein-Westfalen | 31 |
| Rheinland-Pfalz | 34 |
| Saarland | 36 |
| Sachsen | 27 |
| Sachsen-Anhalt | 30 |
| Schleswig-Holstein | 34 |
| Thüringen | 30 |

