Energieproduktivität 2008
| Bundesland | Energieproduktivität in jeweiligen Preisen 2008 in Euro je Gigajoule |
Veränderung der Energieproduktivität (preisbereinigt, verkettet) 2008 gegenüber 1991 in % |
|---|---|---|
1) statt 2008: 2007 |
||
| Baden-Württemberg | 222,6 | 18,7 |
| Bayern | 214,6 | 29,1 |
| Berlin1) | 319,0 | 47,3 |
| Brandenburg1) | 80,2 | 83,8 |
| Bremen | 171,2 | 3,9 |
| Hamburg | 383,6 | 41,5 |
| Hessen | 208,6 | 14,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 186,1 | 40,9 |
| Niedersachsen | 145,1 | 20,9 |
| Nordrhein-Westfalen | 131,1 | 16,1 |
| Rheinland-Pfalz1) | 162,3 | 7,8 |
| Saarland | 108,0 | 27,3 |
| Sachsen | 150,0 | 129,5 |
| Sachsen-Anhalt | 105,0 | 69,6 |
| Schleswig-Holstein | 170,1 | 62,4 |
| Thüringen | 198,2 | 129,4 |

