Primärenergieverbrauch 2007
| Bundesland | Primärenergie- verbrauch 2007 in Gigajoule je Einwohner |
Veränderung des Primärenergieverbrauchs je Einwohner 2007 gegenüber 1990 in % |
|---|---|---|
| 1) statt 2007: 2006 | ||
| Baden- Württemberg |
149,1 | 1,4 |
| Bayern | 158,2 | 0,6 |
| Berlin1) | 89,2 | -14,3 |
| Brandenburg1) | 264,0 | -21,7 |
| Bremen1) | 227,6 | -4,2 |
| Hamburg1) | 130,1 | -10,9 |
| Hessen | 146,6 | -9,9 |
| Mecklenburg- Vorpommern |
104,2 | -17,6 |
| Niedersachsen1) | 183,0 | -6,3 |
| Nordrhein- Westfalen |
237,6 | 3,2 |
| Rheinland- Pfalz |
158,6 | 2,4 |
| Saarland | 287,3 | 11,8 |
| Sachsen | 147,5 | -23,5 |
| Sachsen-Anhalt | 204,0 | -18,3 |
| Schleswig- Holstein1) | 206,1 | -8,5 |
| Thüringen1) | 107,9 | -20,1 |
