Primärenergieverbrauch 2008
| Bundesland | Primärenergieverbrauch 2008 in Gigajoule je Einwohner |
Veränderung des Primärenergieverbrauchs je Einwohner 2008 gegenüber 1990 in % |
|---|---|---|
1) statt 2008: 2007 |
||
| Baden-Württemberg | 151,2 | 2,8 |
| Bayern | 162,9 | 3,6 |
| Berlin1) | 79,2 | -23,9 |
| Brandenburg1) | 260,9 | -22,6 |
| Bremen | 241,1 | 1,2 |
| Hamburg | 127,0 | -13,0 |
| Hessen | 173,9 | 6,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 115,3 | -8,8 |
| Niedersachsen | 184,4 | -5,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 232,3 | 1,0 |
| Rheinland-Pfalz1) | 158,6 | 2,4 |
| Saarland | 273,7 | 6,5 |
| Sachsen | 150,1 | -22,1 |
| Sachsen-Anhalt | 209,3 | -16,2 |
| Schleswig-Holstein | 153,4 | -31,9 |
| Thüringen | 109,6 | -18,8 |

