Haus- und Sperrmüll 2009
| Bundesland | Haus- und Sperrmüll 2009 in Kilogramm je Einwohner |
Veränderung des Aufkommens an Haus- und Sperrmüll je Einwohner 2009 gegenüber 1990 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 146 | -45,3 |
| Bayern | 164 | -37,8 |
| Berlin | 265 | -21,4 |
| Brandenburg | 212 | -55,7 |
| Bremen | 244 | -36,6 |
| Hamburg | 330 | -17,2 |
| Hessen | 207 | -38,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 231 | -51,7 |
| Niedersachsen | 192 | -45,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 226 | -36,0 |
| Rheinland-Pfalz | 193 | -44,3 |
| Saarland | 240 | -34,7 |
| Sachsen | 154 | -55,7 |
| Sachsen-Anhalt | 210 | -37,2 |
| Schleswig-Holstein | 227 | -36,9 |
| Thüringen | 188 | -33,9 |

