Rohstoffproduktivität 2009
| Bundesland | Rohstoffproduktivität in jeweiligen Preisen 2009 in 1 000 Euro je Tonne |
Veränderung der Rohstoffproduktivität (preisbereinigt, verkettet) 2009 gegenüber 1994 in % |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 2,7 | 50,7 |
| Bayern | 2,8 | 71,2 |
| Berlin | 11,4 | 94,8 |
| Brandenburg | 0,7 | 61,7 |
| Bremen | 1,6 | 27,4 |
| Hamburg | 3,4 | -35,2 |
| Hessen | 4,1 | 42,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,5 | 79,8 |
| Niedersachsen | 1,4 | 5,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,6 | 28,3 |
| Rheinland-Pfalz | 1,8 | 27,4 |
| Saarland | 1,9 | 39,0 |
| Sachsen | 1,1 | 143,6 |
| Sachsen-Anhalt | 1,1 | 78,6 |
| Schleswig-Holstein | 2,6 | 19,9 |
| Thüringen | 1,4 | 81,9 |

